- 首頁
- 產(chǎn)品
- 格蘭泰勒棱鏡
格蘭泰勒棱鏡
是由兩片相同雙折射晶體材料棱鏡制成的偏光器件,中間采用空氣隙結(jié)構(gòu)。此棱鏡的長(zhǎng)度與通光孔徑的比值小于1.0, 使之成為相對(duì)較薄的偏光器件。此棱鏡無逃逸窗口,因此適用于中低功率系統(tǒng)。由不同材料制成的格蘭泰勒棱鏡,其接收角各不相同,以下列表有相對(duì)應(yīng)參數(shù)可對(duì)比。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·空氣隙
·帶寬覆蓋紫外,可見和中紅外
·接近布儒斯特切割角
·無逃逸窗口,反射光線被吸收,適用于中低功率系統(tǒng)
·高偏振度
·長(zhǎng)度短,緊湊
Material: | a-BBO, Calcite or YVO4 |
Wavelength Range: | a-BBO: 200-3500 nm, Calcite: 350-2300 nm YVO4:500-5000 nm |
Extinction Ratio: | Calcite:<5x10-5; a-BBO:<5x10-6 ,YVO4:<5x10-6 |
Parallelism: | <1 arc Min |
Surface Quality: | 20/10 |
Beam Deviation: | < 3 arc minutes |
Wavefornt Distortion: | l /4@632.8nm |
Damage Threshold: | >200 MW/cm2 |
Coating: | Single MgF2 |
Mount: | Black Anodized Aluminium |
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L ±0.1(mm) |
GTP6006 | 350-2300 | <5x10-5 | >7.7 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP6008 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP6010 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP6015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP6020 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
2. a-BBO Glan Taylor Polarizer
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L±0.1(mm) |
GTP5206 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP5208 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP5210 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP5215 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP5220 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
GTP5306 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP5308 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP5310 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP5315 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP5320 | 20.0 | 38.0 | 29.0 | |||
GTP5706 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 |
GTP5708 | 8.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP5710 | 10.0 | 25.4 | 19.0 | |||
GTP5715 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | |||
GTP5720 | 20.0 | 38.0 | 29.0 |
3. YVO4 Glan Taylor Polarizer
Part No. | Wavelength Rang(nm) | Extinction Ratio | Angular Field(°) | C.A. fa(mm) | O.D. fd(mm) | L ±0.1(mm) |
GTP9006 | 500-4000 | <5x10-6 | >6.5 | 6.0 | 15.0 | 12.0 |
GTP9008 | 8.0 | 25.4 | 15.0 | |||
GTP9010 | 10.0 | 25.4 | 17.0 | |||
GTP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | |||
GTP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.0 |
Note: Kinds of sizes are available upon request.